Juiz Eleitoral divulga a relação dos mesários para trabalharem em Paraíso das Águas
O DR. ANDERSON ROYER, MM. JUIZ ELEITORAL DA 48ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos Srs. Eleitores, Partidos Políticos, e a quem interessar possa, que nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram nomeados Mesários os eleitores relacionados no anexo, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão nas Eleições Gerais 2018, nos dias 07 e 28 de outubro do corrente ano, no município de Paraíso das Águas/MS.
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer no local, nos dias da realização dos Pleitos, 07/10/2018 e 28/10/2018 às 7 horas, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após a referida data, incorrerá na pena de multa estabelecida em Resolução da Justiça Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que será afixado no local de costume na sede do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Groso do Sul. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. Eu, Valéria Dani Soares Ortiz, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
ANDERSON ROYER
JUIZ ELEITORAL
ANEXO
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA MUNIPAL JUSCELINO FERREIRA GUIMARÃES
Inscrição | Nome | Seção | Função |
15518941996 | SONIA DE MENEZES TAVEIRA MARTINS | 77 | PRESIDENTE |
23053941910 | KARLA CAMPOS DE VASCONCELOS | 77 | 1º MESÁRIO |
2779481902 | SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA | 77 | 2º MESÁRIO |
13781211996 | MARIA JOSE MARIANA DE QUEIROZ | 77 | 1º SECRETÁRIO |
12227081902 | JANETHE MARCELINO GARCIA | 79 | PRESIDENTE |
26062211961 | MAURÍCIO VIEIRA BARBOSA | 79 | 1º MESÁRIO |
12346301961 | SUELY APARECIDA DA SILVA | 79 | 2º MESÁRIO |
101672980655 | JESSICA LORENA CUNHA SILVA | 79 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA ESTADUAL VEREADOR KENDY NAKAY
Inscrição | Nome | Seção | Função |
8694601953 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | 80 | PRESIDENTE |
15132151937 | JONISCARLOS CARVALHO DA CRUZ | 80 | 1º MESÁRIO |
12765631953 | JOSECARLA ALVES RODRIGUES PARRA | 80 | 2º MESÁRIO |
3382191929 | NELCENI APARECIDA BRITO | 80 | 1º SECRETÁRIO |
245010280191 | JOÃO DONIZETE CORSINI | 81 | PRESIDENTE |
11693151902 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO | 81 | 1º MESÁRIO |
10379221937 | IDENEIDE INACIA ALVES | 81 | 2º MESÁRIO |
3590591937 | VALERIA GONZALES MARTINS | 81 | 1º SECRETÁRIO |
19314441929 | ALESSANDRA DIAS AGOSTINHO PEREIRA | 82 | PRESIDENTE |
2136871929 | MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS VIDA | 82 | 1º MESÁRIO |
359781870108 | ANA GARDENIA DE SOUZA CORSINI | 82 | 2º MESÁRIO |
18401631953 | MARLON CORREA MARTINS JUNIOR | 82 | 1º SECRETÁRIO |
12762131902 | ROSINEY CARVALHO DA CRUZ | 83 | PRESIDENTE |
16102871988 | VALDILENE PEREIRA BORGES | 83 | 1º MESÁRIO |
15012981902 | JULIO CEZAR HOLSBACK DA SILVA | 83 | 2º MESÁRIO |
13143891910 | CLAUDETE RODRIGUES DA SILVA | 83 | 1º SECRETÁRIO |
19323481945 | ROBERTA RIVELLI | 84 | PRESIDENTE |
19318981970 | IEDA SILVA DE OLIVEIRA | 84 | 1º MESÁRIO |
19322411902 | SILVIA SIMONE PINHO SILVA | 84 | 2º MESÁRIO |
22130041970 | BIANCA SOUZA MARTINS | 84 | 1º SECRETÁRIO |
277784610116 | GUSTAVO PEREIRA MACHADO BRUZADIN | 85 | PRESIDENTE |
16515521988 | BENÍLSON ORMANDES DE OLIVEIRA | 85 | 1º MESÁRIO |
19313951902 | ALEX ALVES SAMPAIO | 85 | 2º MESÁRIO |
332147480175 | SAMARIA PAULA DOS SANTOS | 85 | 1º SECRETÁRIO |
15612871929 | EDILENE DE MELO | 86 | PRESIDENTE |
15023971945 | GRINERIA RODRIGUES DUTRA | 86 | 1º MESÁRIO |
398817640124 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | 86 | 2º MESÁRIO |
378241920132 | TAÍS DE SOUZA SILVA | 86 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA C.A.M.A.S
Inscrição | Nome | Seção | Função |
242231510191 | ANDRÉ LUIZ CASTANHARO | 87 | PRESIDENTE |
6871731996 | NELICE LEMOS DO CARMO OLIVEIRA | 87 | 1º MESÁRIO |
20208011945 | CLAUDETE ASSIS DE LIMA | 87 | 2º MESÁRIO |
23892371945 | REGIANE GARCIA DE SOUZA | 87 | 1º SECRETÁRIO |
5124991996 | REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 88 | PRESIDENTE |
16916831929 | CRISTIANE APARECIDA MIGLIATI | 88 | 1º MESÁRIO |
241813280108 | ANDRÉA PAULUCIO DA CRUZ | 88 | 2º MESÁRIO |
26904281945 | VALÉRIA APARECIDA LEANDRO LEONEL | 88 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL LIZETTE RIVELLI ALPE
Inscrição | Nome | Seção | Função |
12978131929 | CRISTIANE APARECIDA PRADO DA SILVA | 90 | PRESIDENTE |
338111710191 | GUILHERME AUGUSTO SAPATERRO | 90 | 1º MESÁRIO |
12819061996 | KENYA APARECIDA HOLSBACH DA SILVA | 90 | 2º MESÁRIO |
25422821902 | MAX JÚNIOR ARANTES | 90 | 1º SECRETÁRIO |
360039160124 | VANIA NERIS TEIXEIRA | 91 | PRESIDENTE |
19918071902 | NAYARA SPINDOLA FRANCISCO SAPATERRO | 91 | 1º MESÁRIO |
15132131970 | ISABEL ALVES FEITOSA | 91 | 2º MESÁRIO |
21288011910 | DEYSE SIENA | 91 | 1º SECRETÁRIO |
249041540159 | MARCIO ROGERIO FELIPE CORREA | 92 | PRESIDENTE |
22198511929 | PRISCILA DE SOUZA VILELA DE CARVALHO | 92 | 1º MESÁRIO |
11937721961 | VALERIA COSTA RIBEIRO | 92 | 2º MESÁRIO |
20415871970 | ANDRESSA ALVES OLIVEIRA | 92 | 1º SECRETÁRIO |