EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 014/2018
O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, constituída através do Decreto nº 181/2018 alterado pelo Decreto nº 196/2018, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Resultado da 2ª Etapa [Prova Prática] do concurso público de provas e títulos, conforme segue:
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0000120 | ALEX PEREIRA DA ROCHA | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Class. |
0007480 | DANILO OLIVEIRA BARBOSA | 72,50 | 70,00 | 142,50 | Class. |
0012110 | DEJACI FERRAREZI SASSÁ | 55,00 | 70,00 | 125,00 | Class. |
0008990 | EDIVANIO FERREIRA DE SOUZA | 57,50 | 50,00 | 107,50 | Class. |
0001250 | MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | 70,00 | 75,00 | 145,00 | Class. |
0004370 | SUELMA DE LIMA PAMPLONA OLIVEIRA | 62,50 | 70,00 | 132,50 | Class. |
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0001610 | ELIZÃNGELA SILVA MORAES | 65,00 | 70,00 | 135,00 | Class. |
0010330 | FLAVIA ANGÉLICA LADISLAU | 50,00 | 55,00 | 105,00 | Class. |
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0003730 | ADRIANA RODRIGUES DE MORAIS | 50,00 | 60,00 | 110,00 | Class. |
0011130 | LUIZ CARLOS SABATEL DA SILVA FILHO | 50,00 | 55,00 | 105,00 | Class. |
0010310 | RODRIGO FEITOSA FONTOURA | 52,50 | 50,00 | 102,50 | Class. |
0001040 | SAVIA OLIVEIRA BARBOSA | 70,00 | 95,00 | 165,00 | Class. |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0003070 | KARINE DELGADO MACHADO ARANDA | 55,00 | 60,00 | 115,00 | Class. |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
VAGAS: 02
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0002790 | GIULIANA DA SILVA CUSTODIO | 55,00 | 65,00 | 120,00 | Class. |
0002780 | JAQUELINE DA SILVA CUSTÓDIO | 55,00 | 70,00 | 125,00 | Class. |
0005260 | LUCIANA PEREIRA DA CUNHA | 50,00 | 75,00 | 125,00 | Class. |
CARGO: ELETRICISTA
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0009940 | MARCOS JOSÉ TRENTINI | 52,50 | 90,00 | 142,50 | Class. |
0003600 | ROMILDO SILVA CAMPOS | 62,50 | 40,00 | 102,50 | Class. |
CARGO: MOTORISTA
VAGAS: 03
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0003280 | ALEX SANDRO OLIVEIRA FRANÇA | 75,00 | 100,00 | 175,00 | Class. |
0006440 | CLAUDINEY PANIAGO FERREIRA | 67,50 | 100,00 | 167,50 | Class. |
0003020 | CLAUDIO CEZARIO DE OLIVEIRA | 52,50 | 90,00 | 142,50 | Class. |
0012510 | CRISTOPHER ALEX PALHARES DA ROCHA | 80,00 | 95,00 | 175,00 | Class. |
0001280 | EVANDRO GRAEFF | 80,00 | 100,00 | 180,00 | Class. |
0004210 | FABIO GOMES DE OLIVEIRA | 60,00 | 100,00 | 160,00 | Class. |
0009310 | FLAVIO ROBERTO DE PAULA | 85,00 | 100,00 | 185,00 | Class. |
0006020 | JESUINO DE AZEVEDO NABHAN | 85,00 | 100,00 | 185,00 | Class. |
0007110 | JORCI MAXIMO DA SILVA | 85,00 | 90,00 | 175,00 | Class. |
0001730 | JORGE DELFINO MACEDO | 67,50 | 100,00 | 167,50 | Class. |
0000330 | JOSUE BATISTA RODOVALHO | 67,50 | 100,00 | 167,50 | Class. |
0004500 | LUIS CARLOS PEREIRA RAMOS | 72,50 | 100,00 | 172,50 | Class. |
0011640 | MARCELO NOGUEIRA DA SILVA | 50,00 | 70,00 | 120,00 | Class. |
0009710 | MARCIO GOMES SANTANA | 70,00 | 100,00 | 170,00 | Class. |
0003480 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 72,50 | 90,00 | 162,50 | Class. |
0006360 | MARIO SERGIO COELHO RAMOS | 82,50 | 100,00 | 182,50 | Class. |
0004900 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 72,50 | 100,00 | 172,50 | Class. |
0003150 | ROBERTO BORGES DA SILVA | 70,00 | 100,00 | 170,00 | Class. |
0004410 | RUBENS MALAQUIAS RODRIGUES | 60,00 | 100,00 | 160,00 | Class. |
0009510 | THIAGO ALVES DE CARVALHO CAPILE | 87,50 | 100,00 | 187,50 | Class. |
0004590 | THIEGO MARTINS | 65,00 | 100,00 | 165,00 | Class. |
0003210 | VALDERY BARBOSA AMORIM | 77,50 | 80,00 | 157,50 | Class. |
0007090 | VALDINEI ROCHA FURTADO | 62,50 | 100,00 | 162,50 | Class. |
0006470 | WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA | 85,00 | 100,00 | 185,00 | Class. |
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
VAGAS: 01
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0005590 | ABADIO RIBEIRO DA ROCHA | 60,00 | 80,00 | 140,00 | Class. |
0000340 | ALBER BARBOZA SANTANA PEREIRA | 72,50 | 70,00 | 142,50 | Class. |
0002150 | ALEX PEREIRA DA ROCHA | 72,50 | 65,00 | 137,50 | Class. |
0011970 | FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS | 80,00 | 65,00 | 145,00 | Class. |
0008270 | FERNANDO MIRANDA | 62,50 | 65,00 | 127,50 | Class. |
0002810 | JOÃO DE ALCANTARA SOUZA | 52,50 | 65,00 | 117,50 | Class. |
0002390 | VALDECI JUNIOR ROSA DE ASSIS | 75,00 | 65,00 | 140,00 | Class. |
0013140 | WILLIAN ALMEIDA FURTADO | 77,50 | 75,00 | 152,50 | Class. |
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
VAGAS: 02
Insc. | Nome do Candidato | P. Objetiva | P. Prática | Total | Sit. |
0010030 | EDUARDO DA CUNHA MEDEIROS | 67,50 | 100,00 | 167,50 | Class. |
0004070 | HELTON GONÇALVES DE LIMA | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Class. |
0003720 | LINO ASTIDOR DA SILVA PEREIRA | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Class. |
0004060 | MARCILEI MATIAS DE SOUZA | 65,00 | 50,00 | 115,00 | Class. |
0007300 | REGINALDO FURTADO DE OLIVEIRA | 60,00 | 85,00 | 145,00 | Class. |
0001420 | SIDNEI ROSA BANDEIRA | 52,50 | 100,00 | 152,50 | Class. |
Figueirão/MS, 10 de maio de 2018.
Claudiane Furtado da Costa
Presidente
Alcilei Rosa da SilvaMembro | Josiane de Moura BarretoMembro |
Lucília Correa de SouzaMembro | Clarice Cristina FathMembro |
Fonte: Assecom/PMF