Divulgado o Gabarito Oficial Preliminar das provas do Concurso Público

Foi divulgado na data de hoje (28), pela empresa Sigma, realizadora do Concurso Público 2018 de Figueirão, o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no domingo, 25 de março. O prazo para interpor recurso é de dois (2) dias após a publicação do Gabarito, na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura.

A segunda etapa das provas acontecerá no domingo 8 de abril, na Escola Estadual às 08:00 horas, com 216 candidatos, para os cargos de Agente de Fiscalização Sanitária, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Operador de Máquinas Leves e Vigilante.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 008/2018

O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, constituída através do Decreto nº 181/2018 alterado pelo Decreto nº 196/2018, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no dia 25/03/2018, a saber:

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
01: D 02: A 03: D 04: C 05: B 06: A 07: C 08: B 09: D 10: C
11: D 12: D 13: B 14: C 15: A 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: A 22: D 23: B 24: B 25: B 26: B 27: A 28: D 29: C 30: D
31: B 32: A 33: C 34: D 35: B 36: D 37: C 38: A 39: D 40: B
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
01: D 02: A 03: D 04: C 05: B 06: A 07: C 08: B 09: D 10: C
11: D 12: D 13: B 14: C 15: A 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: D 22: A 23: C 24: D 25: A 26: C 27: D 28: B 29: D 30: B
31: A 32: B 33: C 34: A 35: C 36: B 37: C 38: B 39: C 40: A
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
01: D 02: A 03: D 04: C 05: B 06: A 07: C 08: B 09: D 10: C
11: D 12: D 13: B 14: C 15: A 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: C 22: D 23: A 24: B 25: C 26: A 27: B 28: C 29: D 30: B
31: A 32: B 33: D 34: C 35: D 36: C 37: B 38: C 39: B 40: C
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
01: D 02: B 03: C 04: A 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: C
11: B 12: D 13: B 14: C 15: C 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: C 22: A 23: A 24: B 25: C 26: A 27: D 28: B 29: C 30: B
31: D 32: B 33: B 34: A 35: C 36: C 37: B 38: C 39: B 40: C
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
01: D 02: B 03: C 04: A 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: C
11: B 12: D 13: B 14: C 15: C 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: C 22: A 23: A 24: B 25: C 26: A 27: D 28: B 29: C 30: B
31: D 32: B 33: B 34: A 35: C 36: C 37: B 38: C 39: B 40: C
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: B 13: C 14: C 15: A 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: D 22: B 23: A 24: C 25: D 26: A 27: D 28: C 29: B 30: A
31: D 32: A 33: D 34: D 35: C 36: A 37: A 38: D 39: D 40: A
EDUCADOR FÍSICO
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: C 23: C 24: B 25: B 26: A 27: D 28: D 29: C 30: B
31: A 32: C 33: B 34: B 35: D 36: D 37: A 38: D 39: A 40: D
ELETRICISTA
01: D 02: B 03: C 04: A 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: C
11: B 12: D 13: B 14: C 15: C 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: C 22: D 23: B 24: A 25: D 26: D 27: B 28: C 29: C 30: A
31: B 32: D 33: A 34: C 35: B 36: C 37: D 38: B 39: D 40: A
ENFERMEIRO
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: A 23: D 24: B 25: A 26: D 27: B 28: D 29: D 30: C
31: B 32: A 33: D 34: A 35: D 36: D 37: C 38: A 39: B 40: C
FONOAUDIÓLOGO
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: C 23: A 24: B 25: B 26: D 27: A 28: B 29: A 30: D
31: D 32: C 33: A 34: D 35: C 36: B 37: D 38: D 39: B 40: D
INSPETOR DE ALUNOS
01: D 02: A 03: D 04: C 05: B 06: A 07: C 08: B 09: D 10: C
11: D 12: D 13: B 14: C 15: A 16: B 17: B 18: C 19: B 20: A
21: C 22: D 23: C 24: B 25: A 26: B 27: B 28: A 29: C 30: C
31: D 32: B 33: A 34: C 35: B 36: C 37: A 38: C 39: C 40: D
MÉDICO CLÍNICO GERAL
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: C 23: B 24: A 25: D 26: A 27: C 28: C 29: D 30: A
31: A 32: A 33: B 34: C 35: A 36: C 37: D 38: B 39: C 40: B
NUTRICIONISTA
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: B 22: D 23: D 24: B 25: C 26: A 27: B 28: A 29: C 30: C
31: C 32: A 33: B 34: A 35: B 36: D 37: A 38: D 39: C 40: C
PROFESSOR – ANOS INICIAIS  [1º AO 5º ANO]
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: A 13: B 14: A 15: C 16: C 17: A 18: A 19: B 20: B
21: C 22: D 23: D 24: A 25: D 26: B 27: C 28: C 29: D 30: A
31: D 32: B 33: A 34: C 35: D 36: B 37: A 38: C 39: D 40: A
PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: A 13: B 14: A 15: C 16: B 17: D 18: C 19: D 20: D
21: C 22: B 23: D 24: A 25: B 26: A 27: B 28: B 29: A 30: C
31: A 32: B 33: B 34: D 35: C 36: D 37: B 38: A 39: D 40: C
PSICÓLOGO
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: C 12: A 13: D 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: B 22: A 23: D 24: B 25: C 26: B 27: D 28: D 29: C 30: B
31: C 32: A 33: B 34: D 35: C 36: B 37: A 38: D 39: B 40: C
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: B 13: C 14: C 15: A 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: D 23: B 24: B 25: D 26: B 27: B 28: A 29: C 30: B
31: B 32: B 33: B 34: B 35: C 36: A 37: D 38: C 39: C 40: A
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: B 13: C 14: C 15: A 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: D 23: A 24: A 25: C 26: D 27: D 28: C 29: D 30: B
31: D 32: C 33: D 34: C 35: A 36: A 37: B 38: C 39: C 40: D
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
01: B 02: C 03: A 04: B 05: D 06: C 07: B 08: D 09: B 10: D
11: A 12: B 13: C 14: C 15: A 16: A 17: A 18: B 19: A 20: C
21: A 22: B 23: A 24: D 25: A 26: B 27: B 28: D 29: A 30: B
31: B 32: C 33: B 34: B 35: A 36: A 37: B 38: C 39: C 40: C

Figueirão/MS, 27 de março de 2018.

Claudiane Furtado da Costa

Presidente

Alcilei Rosa da SilvaMembro Josiane de Moura BarretoMembro

 

Lucília Corrêa de SouzaMembro Clarice Cristina FathMembro

Fonte: AsseCom/PMF