Cresce a expectativa para a realização do Concurso Público da Prefeitura de Figueirão, que tem objetivo de preencher 32 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de ensino médio, técnico e superior. O último Concurso Público realizado no Município foi em 2014, que na época não teve a mesma transparência como este está tendo.
Buscando sempre por transparência em todos os atos da Prefeitura de Figueirão, o prefeito Rogério Rosalin determinou a maior lisura possível na realização do Concurso, enfatizando a necessidade de transparência total na realização do certame, em todas as suas fases, primando pelos princípios da moralidade, isonomia e publicidade.
Neste que será o terceiro concurso público realizado no Município, foram oferecidas trinta e duas (32) vagas, dentre elas seis (6) para nível superior, dez (10) para nível médio completo, quatro (4) para nível fundamental completo e dez (10) para nível fundamental incompleto. Para o magistério serão oferecidas duas (2) vagas, inicialmente.
Das Provas – As provas serão realizadas em três datas distintas: Prova Objetiva, no domingo, dia 25 de Março; Prova Prática, no domingo, 08 de Abril e Prova de Títulos, na terça-feira, dia 17 de Abril. Os locais e horários ainda não foram definidos pela empresa SIGMA – Assessoria em Gestão Pública, que aplicará o Concurso.
As inscrições para o Concurso foram realizadas no período de 18 a 31 de Janeiro de 2018.
Veja na tabela abaixo a relação inscritos/vagas:
CARGO | VAGAS | CANDIDATOPOR VAGA | TOTALDE INSCRITOS | VENC.
INICIAL (R$) |
Agente Comunitário de Saúde | 3 | 15 | 45 | 1.186,56 |
Agente de Fiscalização de Obras | 1 | 10 | 10 | 1.305,21 |
Agente de Fiscalização Sanitária | 1 | 4 | 4 | 1.305,21 |
Assistente Administrativo I | 1 | 34 | 34 | 1.439,82 |
Auxiliar Administrativo I | 1 | 8 | 8 | 1.119,47 |
Auxiliar Administrativo II | 2 | 11 | 22 | 1.017,23 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 2 | 4 | 8 | 1.353,94 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 27 | 27 | 1.017,23 |
Educador Físico | 1 | 25 | 25 | 4.406,97 |
Eletricista | 1 | 6 | 6 | 2.068,06 |
Enfermeiro | 1 | 46 | 46 | 4.406,97 |
Fonoaudiólogo | 1 | 7 | 7 | 4.406,97 |
Inspetor de Alunos | Cadastro de Reserva | – | 18 | 1.489,32 |
Mecânico | 1 | 1 | 1 | 1.435,72 |
Médico Clínico Geral | 2 | 2,50 | 5 | 12.166,06 |
Merendeira | 2 | 18 | 36 | 1.017,23 |
Motorista | 3 | 17 | 51 | 1.435,72 |
Nutricionista | 1 | 28 | 28 | 4.406,97 |
Operador de Máquinas Leves | 1 | 14 | 14 | 1.435,72 |
Operador de Máquinas Pesadas | 2 | 6 | 12 | 1.435,72 |
Professor Anos Iniciais (1º/5º Ano) | 2 | 15,50 | 31 | 1.951,76 |
Professor – Educação Infantil | Cadastro de Reserva | – | 20 | 1.951,76 |
Psicólogo | Cadastro de Reserva | – | 25 | 4.406,97 |
Técnico em Enfermagem | Cadastro de Reserva | – | 8 | 1.740.73 |
Técnico em Laboratório | 1 | 1 | 1 | 1.329,37 |
Técnico em Radiologia | 1 | 17 | 17 | 1.740.73 |
Vigilante | Cadastro de Reserva | – | 11 | 1.017,23 |
TOTAL DE INSCRITOS | 520 |
Fonte: AsseCom/PMF/