A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou um reajuste nas tarifas do pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11).
A resolução, conforme a agência, entra em vigor já nesta quinta-feira (14). O reajuste, de acordo com o órgão, ocorre para atender a 2ª revisão ordinária e a 4ª revisão extraordinária do contrato de concessão da rodovia a empresa CCR MS Via.
Em abril deste ano a concessionária paralisou totalmente as obras de duplicação da estrada. Na época, a empresa disse que tinha protocolado na ANTT um pedido de revisão do contrato de concessão, porque estava sofrendo prejuízos, e apontou uma redução de 35% na arrecadação prevista inicialmente.
No mês de agosto a empresa anunciou a retomada parcial das obras de duplicação da estrada e informou que tomava a a decisão de retomar parcialmente as obras após o anúncio pelo governo federal sobre a publicação de uma nova Medida Provisória (MP) que vai conceder maior prazo para a realização dos investimentos e com novas condições contratuais.
Desde a obtenção da concessão, em 2013, a CCR MS Via aponta que investiu R$ 1,9 bilhão na BR-163. Os recursos foram utilizados na duplicação de 138,5 quilômetros da rodovia e na recuperação de 333 quilômetros de pavimento, além completar e modernizar toda a sinalização da rodovia e implementou um dos mais modernos e eficientes Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), trazendo mais segurança e conforto aos usuários da rodovia.
A empresa disse ainda que mesmo com a paralisação das obras de duplicação, manteve os serviços de conserva e manutenção das pistas e da sinalização, além da capina e roçada da faixa de domínio.
Na resolução desta segunda, a ANTT aponta que a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) por quilômetro vai subir de R$ 0,05133 para R$ 0,05213. Indica que na revisão aplicou o desconto de reequilíbrio de 2,17295% sobre a TBP, correspondente ao fator D; o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 1,40589, que representa o percentual de 2,71% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período e ainda o Fator C negativo de R$ 0,16476, na tarifa por praça de pedágio.
No caso de um carro, por exemplo, o aumento em cada praça de pedágio vai variar de R$ 0,40 a R$ 0,50. O proprietário de veículo que passa pelos nove pontos de cobrança instalados nos 845 quilômetros da estrada no estado que paga atualmente R$ 55,40 vai passar a desembolsar com o reajuste R$ 59,20, o equivalente a 6,85% a mais.
O G1 entrou em contato com a concessionário para avaliar a concessão do reajuste, mas até o fechamento da matéria ainda não obteve o retorno.
Confira as novas tabelas de pedágio em cada praça da BR-163 em Mato Grosso do Sul:
Nova tarifa na praça de pedágio em Mundo Novo
Tipo de Veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 5 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 10 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 7,50 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão -trator com semirreboque e ônibus | 3 | 15 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 10 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 25 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 30 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 2,50 |
Nova tarifa na praça de pedágio em Itaquiraí/Naviraí
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgao | 2 | 6,90 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 13,80 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 10,35 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 20,70 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 13,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 27,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 34,50 |
caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 41,40 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 3,45 |
Nova tarifa na praça de pedágio em Caarapó
Tipo de veículo | Eixos | Preço em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 7 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 14 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 10,50 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 21 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 14 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 28 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 35 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 42 |
Motocicletas, motonetas e bicicleta moto | 2 | 3,50 |
Nova tarifa na praça de pedágio em Rio Brilhante
Tipo de veiculo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 7 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 14 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 10,50 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 21 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 14 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 28 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 35 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 42 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 3,50 |
Nova tarifa na praça de pedágio em Campo Grande
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 7,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 15,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 11,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 23,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 15,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 31,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 39 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 46,80 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 3,90 |
Nova tarifa na praça de pedágio em Bandeirantes/Rochedo/Jaraguari
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 6 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 12 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 9 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 18 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 12 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 24 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 30 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 36 |
Motocicletas, motonetas e bicicleta moto | 2 | 3 |
Nova tarifa na praça de pedágio em São Gabriel do Oeste/Camapuã
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 5,90 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 11,80 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 8,85 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 17,70 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 11,80 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 23,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 29,50 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 35,40 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 2,95 |
Novas tarifas na praça de pedágio em Rio Verde de Mato Grosso
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 7,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 15,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 11,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 23,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 15,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 31,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 39 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 46,80 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 3,90 |
Novas tarifas na praça de pedágio em Pedro Gomes/Sonora
Tipo de veículo | Eixos | Preços em R$ |
Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 5,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 11,60 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 8,70 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 17,40 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 11,60 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 23,20 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 29 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 34,80 |
Motocicletas, motonetas e bicicleas moto | 2 | 2,90 |