O evento reuniu as famílias paraisenses que foram prestigiar os motociclistas do município, que disputaram a categoria “Pratas da Casa” e também os motociclistas do Estado, que competiram nas categorias: MX1, MX2, MX3, MX4 e MX5; MX Nacional, MX 150cc, MX65cc e MX50cc.
O Prefeito Municipal Ivan da Cruz Pereira(Xixi) mencionou a importância da realização desta etapa em Paraíso das Águas
“Além de incentivar a prática do esporte, o evento reuniu as famílias paraisenses em um dia de lazer e descontração e também fomentou o comércio local, o que é de suma importância para os empresários da cidade”, mencionou.
A 5ª Etapa Estadual de Motocross teve o apoio da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Coordenadoria de Esportes, Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Secretaria Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores do município.
Classificação da 5ª etapa do campeonato estadual de motocross 2017:
Categoria MX 4ª São Gabriel do Oeste
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 0 | Diego Pich | Nova Alvorada do Sul – MS |
2º | 97 | Vinicius Macarini | Nova Alvorada do Sul – MS |
3º | 5 | Elizeu Ferreira | Rio Verde de MT – MS |
Categoria MX 1
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 97 | Vinicius Macarini | Nova Alvorada do Sul – MS |
2º | 5 | Elizeu Ferreira | Rio Verde de MT – MS |
3º | 27 | José Eduardo Brito | Campo Grande – MS |
Categoria MX 2
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 97 | Vinicius Macarini | Nova Alvorada do Sul – MS |
2º | 246 | João Andrade | Chapadão do Sul – MS |
3º | 27 | José Eduardo Brito | Campo Grande – MS |
Categoria MX 3
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 0 | Diego Pich | Nova Alvorada do Sul – MS |
2º | 35 | Flávio Brito | Rio Verde de MT – MS |
3º | 5 | Elizeu Ferreira | Rio Verde de MT – MS |
Categoria MX 4
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 0 | Elizeu Ferreira | Rio Verde de MT – MS |
2º | 35 | Flávio Brito | Rio Verde de MT – MS |
3º | 18 | Fabio Rogério | Cassilândia – MS |
Categoria MX 5
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 63 | Junior Feitosa | Maracaju – MS |
2º | 392 | Norton Mendonça | Aquidauana – MS |
3º | 76 | Paulo Cesar | Campo Grande – MS |
Categoria MX Nacional
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 97 | Vinicius Macarini | Nova Alvorada do Sul – MS |
2º | 16 | Fernando Mantovani | Naviraí – MS |
3º | 215 | Luan Machado | Campo Grande – MS |
Categoria MX 150 cc
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 27 | José Eduardo Brito | Campo Grande – MS |
2º | 26 | Gabriel Dias | Chapadão do Sul – MS |
3º | 21 | Luiz Fernando Santos | Costa Rica – MS |
Categoria MX 50 cc
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 73 | Marquinhos Trindade | Camapuã – MS |
2º | 335 | Flavio Brito | Rio Verde de MT – MS |
3º | 22 | Cassiano Dias | Chapadão do Sul – MS |
Categoria MX 65
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 635 | Fabio Brito | Rio Verde de MT – MS |
2º | 73 | Marquinhos Trindade | Camapuã – MS |
3º | 335 | Flávio Brito | Rio Verde de MT – MS |
Categoria MX Prata da Casa
Nº | Nome | Cidade | |
1º | 11 | Fabricio Goes | Paraíso das Águas – MS |
2º | 186 | Rafael da Silva | Paraíso das Águas – MS |
3º | 33 | Alexandre Santana | Paraíso das Águas – MS |
ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas -MS
Fotos: Max Arantes/ adejair morais