Neste dia 22 de dezembro, a Secretária de Educação divulga a lista com a classificação do Processo Seletivo referente ao edital de recrutamento de pessoal para processo seletivo simplificado para contratação temporária 002/2016.
De acordo com a Secretária de Educação, Leia Rigodanzo, o processo foi muito disputado pela o grande número de inscritos.
A Prefeitura de Chapadão do Céu disponibilizou 64 oportunidades, com 10 diferentes funções.
Segue abaixo as funções com as respectivas vagas:
Agente de Serviços de Higiene e Alimentação | 4 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 15 |
Monitor de Creche | 21 |
Motorista II | 3 |
Professor Nível I – Artes | 1 |
Professor Nível I – Ciências | 2 |
Professor Nível I – Educação Infantil | 6 |
Professor Nível I – História | 2 |
Professor Nível I – Letras (Português/Inglês) | 1 |
Professor Nível I – Pedagogia (Séries Iniciais) | 9 |
O Prefeito Rogério Graxa parabeniza os classificados.
“Ficamos muito felizes com as oportunidades que o município oferece para a população e parabenizo os profissionais que foram classificados para trabalharem na nossa administração. Valorizamos todos os colaboradores da Prefeitura e temos um grande respeito para os que contribuem com a educação.” Afirma o Prefeito Graxa.
Segue abaixo a classificação de todos os concorrentes:
LISTA DE APROVADOS
FUNÇÃO: MOTORISTA II
COLOCAÇÃO | INSCRITOS | Nº INSCRIÇÃO |
1° | Vicente Oliveira da Silva Filho | 001 |
2° | Olair Rodrigues dos Reis | 068 |
3° | Rafael Martins dos Santos | 043 |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
1° | Wenderson Freitas de Oliveira | 237 |
2° | Fabiane Alves Magalhaes | 089 |
3° | Wellington Fernando Yuiti de Freitas | 138 |
4° | Marcelo Lacerda de Melo | 148 |
5° | Thais Batista Rodrigues | 114 |
6° | Amarildo Teixeira Pereira | 275 |
7° | Wildevan Lima Almeida | 081 |
8° | Ricardo Araujo Lima | 221 |
9° | Eduardo Zimermann Marquardt | 278 |
10° | Paulo Henrique Souza Siqueira | 316 |
11° | Juliana Aparecida Sousa Lima | 067 |
12° | João Lucas Porfirio de Souza | 093 |
13° | Reila Alves Rodrigues | 108 |
14° | Ludmilla Gonçalves da Silva | 313 |
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
COLOCAÇÃO | INSCRITOS | Nº INSCRIÇÃO |
1° | Pedro Henrique de Lima Couto | 332 |
FUNÇÃO : AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
1° | Crissie de Cássia da Cunha Rodrigues | 045 |
2° | Edenia Ferreira dos Santos | 013 |
3° | Flora Teodoro de Oliveira | 034 |
4° | Sandra Marcia de Oliveira | 057 |
FUNÇÃO: MONITOR DE CRECHE
1° | Jordana Guarda Lara Both | 83 |
2° | Carla Virginia Vilela Paula Romualdo | 117 |
3° | Angelita dos Anjos Gonçalves | 40 |
4° | Luana Geraldo | 323 |
5° | José Francisco Vieira Pereira | 203 |
6° | Celma de Lourdes Caixeta | 285 |
7° | Maria Betania de Oliveira | 102 |
8° | Nivia Pereira de Freitas | 105 |
9° | Samaya de Brito Cabral Rohden | 211 |
10° | Nalva Maria de Sousa Cruz | 222 |
11° | Chirle Vogt | 145 |
12° | Kátia Cristina Nagel | 154 |
13° | Rute de Souza Mangelo | 355 |
14° | Cristina Resende Santana de Assis | 112 |
15° | Jarleide Ferreira Gomes | 10 |
16° | Lyara Cerutti Hoff | 197 |
17° | Queila Borille Carrijo | 262 |
18° | Adriele Desirre Silva Souza | 89 |
19° | Taila da Silva dos Santos | 363 |
20° | Claudia Sandri | 65 |
21° | Karine Costa da Conceição | 87 |
FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – CIÊNCIAS
1° | Elisandra Ceolin | 001 |
2° | Lidiany Silva Correa Fazion | 004 |
PROFESSOR NÍVEL I – PORTUGUÊS/INGLÊS
1° | Muriell Alone Ferreira Garcia | 001 |
FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – PEDAGOGIA (SÉRIES INICIAIS)
1° | Vanessa Fernandes Rego Leal | 016 |
2° | Marilene de Leles Pereira | 030 |
3° | Marli Bonmann Leite | 029 |
4° | Ediene Rodrigues da Silva | 010 |
5° | Edna Maria Vieira Rocha Cavalheiro | 022 |
6° | Corina Gonçalves da Silva | 032 |
7° | Eliene Teixeira Peres | 013 |
8° | Euda Eli da Silva | 028 |
9° | Elizaine Dias Silva | 027 |
FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL
1° | Ana Lucia Oliveira Calixto | 013 |
2° | Adriana Sponchiado | 017 |
3° | Cristiane Silva Vieira | 003 |
4° | Marcia Luciana do Nascimento | 016 |
5° | Eunice Santos da Silva | 015 |
6° | Elisete Costa Bamberg | 004 |
FUNÇÃO: PROFESSOR NÍVEL I – HISTÓRIA
1° | Ronaldo Garcia Rodrigues | 006 |
2° | Fernanda Assis Ferreira | 001 |