Aproximadamente 250 alunos participaram do evento que teve como modalidades o Atletismo, com corridas de 80, 150, 400, 800 e revezamento 5 X 80m, lançamento de Dardo e Disco, arremesso de peso e Salto em Distância, além dos Jogos de Mesa com Xadrez, Dama, Dominó e Tênis de Mesa.
Foram dois dias de eventos esportivos escolares, sendo que no dia 30, as competições de Atletismo aconteceram no estádio municipal Laerte Paes Coelho (Laertão). Já no dia 31, os Jogos de Mesa foram realizados no Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, com a presença do prefeito, delegado Cleverson Alves dos Santos.
O evento contou com a participação de 17 profissionais de Educação Física, que estiveram envolvidos na organização e realização das atividades. A competição foi um sucesso e serviu como incentivo para que os alunos se dediquem ainda mais aos esportes e à prática de atividades físicas, além de seletiva para os Jogos Escolares de MS que serão realizados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). A realização é da Prefeitura de Costa Rica, através da SEMED (Secretaria Municipal de Educação).
O prefeito, delegado Cleverson Alves dos Santos, ressaltou a importância do esporte na vida dos jovens e se comprometeu a continuar apoiando a realização dos JECR em Costa Rica. “Parabéns aos organizadores e aos alunos pela dedicação e empenho durante as competições. Sabemos a importância do esporte na vida dos nossos jovens e por isso, continuaremos apoiando eventos como esse em nossa cidade”, disse o prefeito.
O coordenador dos jogos escolares, professor Rubens Pereira Lima, enalteceu o trabalho dos profissionais envolvidos na organização e agradeceu ao prefeito pela presença e apoio durante os Jogos Escolares. “Agradecemos ao prefeito, que nos honrou com sua presença e nos ajudou a realizar um evento tão importante para a nossa cidade. Contamos com seu apoio nos próximos anos para continuarmos incentivando os nossos jovens a praticarem esportes e terem uma vida mais saudável”, concluiu o coordenador.
RESULTADOS DO ATLETISMO INFANTIL E MIRIM
Corridas de 80 metros Infantil Masculino (1ª BATERIA) | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | ISAAC ROCHA | 11s65 | FRANCISCO |
2º LUGAR | CAUÃ SANTANA | 11s72 | VALE DO AMANHECER |
3º LUGAR | ANTÔNIO MANOEL | 11s80 | FÁBIO |
Corridas de 80 metros Infantil Masculino (2ª BATERIA) | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | LEONARDO | 11s82 | FRANCISCO |
2º LUGAR | JÚLIO | 12s10 | ADENOCRE |
3º LUGAR | RUAN FERREIRA | 12s13 | FÁBIO |
Corridas de 80 metros Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | THAILLANE ARCANJO | 12s12 | JOSÉ FERREIRA |
2º LUGAR | ELOISA SILVA | 12s16 | FÁBIO |
3º LUGAR | ANE EMANUELA | 12s28 | SANTOS DUMONT |
Corridas de 80 metros Mirim Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | MURILO | 12s19 | JOAQUIM |
2º LUGAR | EDWANDS | 12s91 | FRANCISCO |
3º LUGAR | DARKSON | 12s92 | JOSÉ FERREIRA |
Corridas de 80 metros Mirim Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | MARIANA LARISSA | 13s22 | ADENOCRE |
2º LUGAR | LAURA SOFIA | 13s25 | FRANCISCO |
3º LUGAR | MICHELE CRISTINA | 13s38 | VALE DO AMANHECER |
Corridas de 150 metros Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | LUIZ FELIPE | 23s15 | VALE |
2º LUGAR | PEDRO EAMANUEL | 23s22 | ADENOCRE |
3º LUGAR | JORGE EDUARDO | 23s63 | FÁBIO |
Corridas de 150 metros Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | ANA CAROLINA | 24s66 | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | MARIA DE PAULA | 24s72 | FRANCISCO |
3º LUGAR | PAOLA GARCIA | 25s19 | SANTOS DUMONT |
Corridas de 150 metros Mirim Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | DARLITON | 24s18 | JOSÉ FERREIRA |
2º LUGAR | ADRIAN | 24s22 | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | KAUAN BORGONHA | 24s59 | ADENOCRE |
Corridas de 150 metros Mirim Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | JULIA KAMILLI | 24s69 | JOAQUIM |
2º LUGAR | EMANUELE | 25s04 | FÁBIO |
3º LUGAR | EVILIN DA SILVA | 27s75 | FRANCISCO |
Corridas de 400 metros Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | ADRYAN VALADÃO | 1:10’31 | FRANCISCO |
2º LUGAR | THAYSON PEREIRA | 1:12’28 | JOSÉ FERREIRA |
3º LUGAR | JOÃO PEDRO | 1:15’41 | ADENOCRE |
Corridas de 400 metros Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | ISABELA DONEGÁ | 1:19’09 | FÁBIO |
2º LUGAR | KEMILLY IARA | 1:20’25 | FRANCISCO |
3º LUGAR | MARAIA VITÓRIA | 1:20’28 | ADENOCRE |
Corridas de 800 metros Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | LUIZ FERNANDO | 3’02 | FRANCISCO |
2º LUGAR | DIEGO ALEIXO | 3’09 | ADENOCRE |
3º LUGAR | SAMUEL PEREIRA | 3’12 | ADENOCRE |
Corridas de 800 metros Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | STACEY CRISTINE | 3’26 | FÁBIO |
2º LUGAR | THAINÁ MADUREIRA | 3’37 | FÁBIO |
3º LUGAR | MARIA LUIZA | 3’51 | ADENOCRE |
Corridas Revezamento 5 X 80 metros Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR |
1-RUAN FERREIRA 2-ANTÔNIO MANOEL 3-JORGE EDUARDO 4-GABRIEL SILVA 5- |
1:02 |
FABIO |
2º LUGAR |
1-PAULO HENRIQUE 2-ISAAC ROCHA 3-ÉRIK SILVA 4-WAGNER DOS SANTOS 5-ADRYAN VALADÃO |
1:03’38 |
FRANCISCO |
3º LUGAR |
1-CAUÃ SANTANA 2-FRANCISCO GABRIEL 3-JOSÉ ARTHUR 4-LUIZ FELIPE 5-WENBER JOSÉ |
1:05’62 |
VALE DO AMANHECER |
Corridas Revezamento 5 X 80 metros Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR |
1-ANNY EMANUELY 2-MARIA VITÓRIA 3-ANA CAROLINA 4-STEFANY FERREIRA 5-PAOLA GARCIA |
1:06’81 |
SANTOS DUMONT |
2º LUGAR |
1-ISABELA OLIVEIRA 2-ISABELA DONEGÁ 3-LAIANE DA SILVA 4-ELOISA SILVA 5-THAINÁ NICAÉLY |
1:08’78 |
FÁBIO |
3º LUGAR |
1-THALITA EDUARDA 2-ISADORA MENDES 3-MARIA DE PAULA 4-KERMELLY CAUANE 5-MIELLY NASCIMENTO |
1:08’85 |
FRANCISCO |
Corridas Revezamento 5 X 80 metros Mirim Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR |
1-VINICIUS MARQUES 2-KARLOS YURI 3-JOÃO PEDRO 4-SAYMON CARDOSO 5-LUCAS JUSTINO |
1:09’50 |
FRANCISCO |
2º LUGAR |
1-ADRIEL LUCAS 2-PIETRO CABREIRA 3-KELSON GONÇALVES 4-CARLOS DANIEL 5-MURILO FERREIRA |
1:10’37 |
JOAQUIM |
3º LUGAR |
1-LUCAS GABRIEL 2-ROMILDO JUNIOR 3-JOHANN DANTAS 4-MATHEUS GABRIEL 5-ADRIAN |
1:11’21 |
SANTOS DUMONT |
Corridas Revezamento 5 X 80 metros Mirim Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR |
1-LAURA SOFIA 2-SOPHIA VITÓRIA 3-EVELIN DA SILVA 4-MARIANA VIEIRA 5-NICOLY DA SILVA |
1:11’88 |
FRANCISCO |
2º LUGAR |
1-JULIA KAMILLI 2-LAIS CARVALHO 3-JULIA KIARA 4-JAMILI TENÓRIO 5-ANA JULIA |
1:13’34 |
JOAQUIM |
3º LUGAR |
1-LAVINIA 2-ESTEFANY GOMES 3-TIFANI 4-ANA CLARA 5-EMANUELA |
1:13’47 |
FÁBIO |
Arremesso de Peso Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | JOÃO PEDRO | 8.40 | ADENOCRE |
2º LUGAR | DIONATAN RIBEIRO | 8.36 | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | LUCAS TENÓRIO | 7.78 | ADENOCRE |
Arremesso de Peso Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | EDUARDA GONÇALVES | 6.53 | ADENOCRE |
2º LUGAR | ALIZEE SIMONE | 5.73 | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | MARIA LUIZA | 5.32 | ADENOCRE |
Lançamento de Dardo Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | LUIZ FERNANDO | 20.14 | FRANCISCO |
2º LUGAR | GUSTAVO HENRIQUE | 17.10 | ADENOCRE |
3º LUGAR | MARCOS HENRIQUE | 15.32 | FRANCISCO |
Lançamento de Dardo Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | MARIA ALICE | 12.79 | JOSÉ FERREIRA |
2º LUGAR | LAIANE DA SILVA | 10.40 | FÁBIO |
3º LUGAR | ISABELA MENDES | 8.37 | FRANCISCO |
Lançamento de Disco Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Metros | ESCOLA |
1º LUGAR | ISAAC ROCHA | 17.59 | FRANCISCO |
2º LUGAR | ERALDO BEZERRA | 17.50 | ADENOCRE |
3º LUGAR | GABRIEL SILVA | 16.90 | FÁBIO |
Lançamento de Disco Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Metros | ESCOLA |
1º LUGAR | DIENE KETLYN | 11.72 | ADENOCRE |
2º LUGAR | MIRELLY NASCIMENTO | 11.33 | FRANCISCO |
3º LUGAR | LARISSA KEMPFER | 11.18 | ADENOCRE |
Salto em Distância Mirim Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | DARKISON | 3.90 | JOSÉ FERREIRA |
2º LUGAR | PAULO HENRIQUE | 6.62 | FÁBIO |
3º LUGAR | ADRIAN | 3.60 | SANTOS DUMONT |
Salto em Distância Mirim Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | MICHELLE CRISTINA | 3.29 | VALE DO AMANHECER |
2º LUGAR | SELENA DA CONCEIÇÃO | 3.10 | ADENOCRE |
3º LUGAR | MARYANE EDUARDA | 3.06 | VALE DO AMANHECER |
Salto em Distância Infantil Masculino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | CAUÃ SANTANA | 3.88 | VALE DO AMANHECER |
2º LUGAR | THALYSON PEREIRA | 3.80 | JOSÉ FERREIRA |
3º LUGAR | PABLO MAYKE | 3.78 | FRANCISCO |
Salto em Distância Infantil Feminino | |||
COLOCAÇÃO | NOME | Marca | ESCOLA |
1º LUGAR | STEFANY FERREIRA | 3.55 | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | ISABELA DONEGÁ | 3.40 | FÁBIO |
3º LUGAR | VITÓRIA FURTADO | 2.90 | JOSÉ FERREIRA |
3º LUGAR | KERMELLY | 2.90 | FRANCISCO |
COLOCAÇÃO DAS ESCOLAS CATEGORIA MIRIM
1º LUGAR – FRANCISCO
2º LUGAR – JOAQUIM
3º LUGAR – JOSÉ FERREIRA
COLOCAÇÃO DAS ESCOLAS CATEGORIA INFANTIL
1º LUGAR – FRANCISCO
2º LUGAR – ADENOCRE
3º LUGAR – FÁBIO
RESULTADOS JOGOS DE MESA: XADREZ, DAMA, DOMINÓ E TÊNIS DE MESA.
XADREZ – MIRIM MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | BRAYAN RAFAEL | FRANCISCO |
2º LUGAR | PAULO HENRIQUE | FÁBIO |
3º LUGAR | ANTONIO HENRIQUE | ADENOCRE |
XADREZ – MIRIM FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ESTAFANY GOMES | FÁBIO |
2º LUGAR | ESTHER SANTANA | FÁBIO |
3º LUGAR | ISADORA ARAUJO | SANTOS DUMONT |
XADREZ – INFANTIL MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | DAVI DE OLIVEIRA | FÁBIO |
2º LUGAR | LUISCINDO CARVALHO | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | FABRICIO ELIABE | SANTOS DUMONT |
XADREZ – INFANTIL FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | VALENTYNNA RAYANNE | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | CAROLINA ALBUQUERQUE | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | GIOVANNA RIBAS | ADENOCRE |
DAMA – MIRIM MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | LUIZ FELIPE | JOAQUIM |
2º LUGAR | JOHANN DANTAS | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | KAUAN CASTRO | JOAQUIM |
DAMA – MIRIM FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ANA CLARA | FÁBIO |
2º LUGAR | LUANA DUTRA | JOAQUIM |
3º LUGAR | JENNYFER TIMÓTEIO | FRANCISCO |
DAMA – INFANTIL MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ENZO HENRIQUE | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | MATHEUS SALMÃO | VALE DO AMANHECER |
3º LUGAR | ISAQUE TORRES | SANTOS DUMONT |
DAMA – INFANTIL FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | GABRIELLE GOMES | VALE |
2º LUGAR | PAOLA GARCIA | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | KEVELYN VITÓRIA | ADENOCRE |
DOMINÓ – MIRIM MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | MURILO ALVES | JOAQUIM |
2º LUGAR | KAIK | FÁBIO |
3º LUGAR | KARLOS IURI | FRANCISCO |
DOMINÓ – MIRIM FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ESTELA MARYS | JOAQUIM |
2º LUGAR | ESTER LIMA | FRANCISCO |
3º LUGAR | KETLYN IARA | FRANCISCO |
DOMINÓ – INFANTIL MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ALAN JEFFERSON | FÁBIO |
2º LUGAR | PAULO EDUARDO | JOSÉ FERREIRA |
3º LUGAR | LUCAS HENRIQUE | ADENOCRE |
DOMINÓ – INFANTIL FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ISABELA | FRANCISCO |
2º LUGAR | VITÓRIA FERREIRA | ADENOCRE |
3º LUGAR | ELOISA | FÁBIO |
TÊNIS DE MESA – MIRIM MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | DARLITON SILVA | JOSÉ FERREIRA |
2º LUGAR | DARKSON SILVA | JOSÉ FERREIRA |
3º LUGAR | ADERLAN BORGES | FÁBIO |
TÊNIS DE MESA – MIRIM FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | MARIANA | ADENOCRE |
2º LUGAR | AISHA | FÁBIO |
3º LUGAR | EMANUELLY | FÁBIO |
TÊNIS DE MESA – INFANTIL MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | KAUÃ SOARES | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | EDUARDO GOMES | FRANCISCO |
3º LUGAR | ANDERSON CLEYTON | ADENOCRE |
TÊNIS DE MESA – INFANTIL FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME | ESCOLA |
1º LUGAR | ANA CLARA TERNERO | SANTOS DUMONT |
2º LUGAR | CAROLINA BERCÓ | SANTOS DUMONT |
3º LUGAR | JAMILI SILVA | JOSÉ FERREIRA |
COLOCAÇÃO DAS ESCOLAS CATEGORIA MIRIM
1º LUGAR – JOAQUIM
2º LUGAR – FÁBIO
3º LUGAR – FRANCISCO
COLOCAÇÃO DAS ESCOLAS CATEGORIA INFANTIL
1º LUGAR – SANTOS DUMONT
2º LUGAR – FÁBIO
3º LUGAR – FRANCISCO/VALE