A convocação fundamenta-se na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CEB nº.7, de 14 de dezembro de 2010, na Legislação vigente para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e Legislação Municipal. Por ordem de classificação descrita no Edital n.001/2022- F – SEMED de 09 de dezembro de 2022 – Resultado Final, os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital, conforme destaca secretária municipal de Educação, Maria Almeida.
Os candidatos relacionados, deverão comparecer na Escola Municipal Cívico-Militar Professor Adenocre Alexandre de Morais, situada na Rua José Calazans da Silva nº 172, Centro, nesta sexta-feira (3), às 9h.
A convocação foi publicada nas edições 3380 e 3381 – Extra do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 2.
ANEXO ÚNICO DO EDITAL n. 001/2023
Etapa: EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME | RESULTADO |
SANDRA REGINA SILVA | 1. |
SILVIA REGINA TARGINO DE JESUS | 2. |
GLEICE GOMES DE SOUZA | 3. |
JANAINA DE SOUZA | 4. |
MICHELI DOS SANTOS | 5. |
ANA PAULA SILVA FERRERA | 6. |
ANA PAULA DE FREITAS FRANCISCO DA SILVA | 7. |
LILIANA ELIZA MELLO COSTA | 8. |
RENATA APARECIDA SIMOES | 9. |
LAIS DA SILVA MIRANDA | 10. |
PATRICIA DE JESUS TAVARES | 11. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
NOME | RESULTADO |
SIMONE DE SOUZA MOURA | 1. |
CLAUDIA REGINA RENDA BISCARO HERRERA | 2. |
VITALINA APARECIDA DOS SANTOS | 3. |
ELUANA LIMA DO NASCIMENTO | 4. |
SANDRA REGINA D SILVA COSTA | 5. |
TATIANE SANTOS PEREIRA | 6. |
CLAUDIA NUNES DOS SANTOS BARBOSA | 7. |
VERA LUCIA LOTTERMANN | 8. |
CLEIA MARTINS DA SILVA | 9. |
DALVA PEREIRA NOGUEIRA NEPOMUCENO | 10. |
JULIANA APARECIDA CANDIDA DE MORAES DE PAULA | 11. |
SIMONE CORREA MENEZES | 12. |
KELLY DE OLIVEIRA EVANGELISTA PIMENTA | 13. |
IRACILDA NOGUEIRA GARCIA PAES | 14. |
ANGELICA MORAES CLEMENTE | 15. |
KATIA MEIRE MOREIRA | 16. |
EMILIA SILVA DE MIRA | 17. |
STEFANI DEBORA SUAREZ FACA | 18. |
TATIELLE AGUIAR CHAVES | 19. |
MILENA SUDATTI | 20. |
LILIAN CRISTINA DIAS DOS SANTOS | 21. |
ADRIANA TRINDADE RIBEIRO | 22. |
ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA | 23. |
GEISLA MARA PEREIRA | 24. |
MYLENA STRIEDER OLIVEIRO | 25. |
LEILA REGINA LADEIA CARNEIRO MARCAL | 26. |
JAQUELINE FERNANDA DE CAMPOS MATOS | 27. |
RITA HELENA DELMAO | 28. |
NEREIDE SOARES SANTOS | 29. |
ALZIMAR CAMPOS DA CRUZ | 30. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – ARTE
NOME | RESULTADO |
TATIANE LOURENCO PEREIRA | 1. |
WINNIE REILLER DA SILVA | 2. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – CIÊNCIAS
NOME | RESULTADO |
ALDEMIR DOS SANTOS SILVA | 1. |
SILVIANE TEDESCHI ROCHA FERREIRA | 2. |
PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA | 3. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – HISTÓRIA
NOME | RESULTADO |
VIRGINIA OLIVEIRA DE LIMA | 1. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA
NOME | RESULTADO |
MARCOS GEANDRO SILVA RIBEIRO | 1. |
ANDRESSA FERREIRA DE ALMEIDA LOURENCO | 2. |
PATRYCK BARBOSA OLIVEIRA | 3. |
BRUNA FREITAS TABUAS | 4. |
ADAO CAETANO DE DEUS FILHO | 5. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA INGLESA
NOME | RESULTADO |
JOSANA DO CARMO COELHO SURDINE | 1. |
SIMONE INFANTE MOREIRA COSTA | 2. |
LOUIZYANNE RODRIGUES MORILA DE FREITAS | 3. |
SILVIA REGINA ALVES NOGUEIRA | 4. |
GEZEBEL FATIMA DE SOUZA DOS SANTOS | 5. |
ALEXANDRE SURDINE NETO | 6. |
RENATA DE LIMA NEVES | 7. |
JESSICA ANDRADE DIAS | 8. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – MATEMÁTICA
NOME | RESULTADO |
EUNICE DA SILVA ROSA | 1. |
JESSICA CRISTINA RODRIGUES MARTINS | 2. |
ANGELICA DE SOUZA VARGAS | 3. |
DEISI STEINHORST | 4. |
RENATO DA SILVA COSTA | 5. |
MARA URBANO DA SILVA | 6. |
SIDENIR PEREIRA LOURENCO | 7. |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME | RESULTADO |
EDEUMAYNY DE OLIVEIRA RIBEIRO | 1. |
WEMERSON DIAS MADUREIRA | 2. |
RODRIGO LAURINDO CARRIJO | 3. |
WALDILEY COSTA DE CARVALHO | 4. |
RENATA PLATERO FERREIRA | 5. |
JOELCIO DIVINO DA SILVA | 6. |
CARLA CANDIDA MIRANDA | 7. |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
NOME | RESULTADO |
ELAINE ERICA PELLET | 1. |
MARIA LUCIA NASCIMENTO | 2. |
WILSON ROCHA DE SOUSA | 3. |
FLAVIANE FATIMA PEREIRA GUIMARAES | 4. |
RAFAELA DA SILVA SANTOS PIVA | 5. |
ANA PAULA PORATO DE SOUZA | 6. |
EDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 7. |
KATIANE LINS DE OLIVEIRA | 8. |
NEUSILENE DUTRA DE OLIVEIRA | 9. |
POLIANE DA SILVA ALMEIDA | 10. |