Multas por maus-tratos a animais dobra em 1 ano em MS

Ao longo do ano passado, a Polícia Militar Ambiental autuou 50 infratores por maus-tratos a animais em 2022 e aplicou R$ 1.221.844,00 em multas – quase o dobro do que no ano anterior, quando foram R$ 630.621,20.

Quem comete o crime de maus-tratos está sujeito a pena de três meses a um ano de detenção para qualquer tipo de bicho, a exceção para gatos e cachorros, para os quais a pena é maior, de dois a cinco anos de reclusão.

Além da penalidade criminal, o infrator será multado administrativamente em valor que pode variar de R$ 500,00 a R$ 3.000,00 por animal.

No ano de 2022 o número de pessoas autuadas praticamente não sofreu alteração. Foram 50 autuadas e em 2021 haviam sido 48.

A diferença está em relação a quantidade de animais e valores das multas. Foram 3.521 bichos em situação de maus-tratos, número 413% superior a 2021, quando foram registrados 686 maltratados.

O animal com maior número de ocorrências em 2022 foi o bovino, diferentemente do ano de 2021, quando os cães estavam em primeiro lugar. De acordo com a PMA, a discrepância nos números relativos a multas e autuados e até de bichos é comum, em razão de cada tipo de ocorrência.

Os casos de maus-tratos a bovinos, normalmente, envolvem muitos animais que, no período de seca, são deixados sem alimento e até sem água pelos proprietários e alguns não sobrevivem.

Serviço – Quem souber de maus-tratos a animais deve procurar a PMA do município. Em Campo Grande, o telefone é o (67) 99984-5013. Quem não souber o telefone ou tiver dificuldade de falar com a Polícia Militar Ambiental também pode acionar o telefone 190.

 

Ocorrências de maus tratos em 2022

Autuado Data Município MULTA (R$) Animais Qdte Animais
1 08/01/2022 Aparecida do Taboado R$ 11.000,00 Bovino 11
1 08/01/2022 Aparecida do Taboado R$ 5.000,00 Bovino 5
1 11/01/2022 Amambai R$ 6.000,00 Cão 6
1 13/01/2022 Ivinhema R$ 1.000,00 Cão 1
1 20/01/2022 Aquidauana R$ 800,00 Cão 1
1 20/01/2022 Coxim R$ 3.000,00 Cão 1
1 21/01/2022 Miranda R$ 10.000,00 Bovino 2
1 03/02/2022 Alcinópolis R$ 216.500,00 Bovino 433
1 10/02/2022 Cassilândia R$ 2.000,00 Cão 2
1 21/02/2022 Dourados R$ 3.000,00 Gato (doméstico) 1
1 24/02/2022 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cão 1
1 11/03/2022 Bela Vista R$ 500,00 Cão 1
1 18/03/2022 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cão 1
1 13/04/2022 Cassilândia R$ 500,00 Cavalo 1
1 17/04/2022 Caracol R$ 500,00 Cão 1
1 19/04/2022 Costa Rica R$ 500,00 Cão 1
1 16/04/2022 Miranda R$ 12.500,00 Bovino 25
1 02/05/2022 Chapadão do Sul R$ 6.000,00 Cão 6
1 30/04/2022 Figueirão R$ 8.000,00 bovino 8
1 12/05/2022 Santa Rita do Pardo R$ 3.500,00 Cão 3
1 18/05/2022 Iguatemi R$ 285.000,00 Bovino 285
1 26/05/2022 Ribas do Rio Pardo R$ 3.000,00 Bovino 1
1 27/05/2022 Aparecida do Taboado R$ 500,00 Gato (doméstico) 1
1 01/06/2022 Bataguassu R$ 500,00 Cão 1
1 04/06/2022 Campo Grande R$ 47.500,00 Bovino 95
1 22/06/2022 Campo Grande R$ 6.000,00 Cão 2
1 20/06/2022 Bela Vista R$ 1.000,00 Equino (fêmea) 1
1 25/06/2022 Campo Grande R$ 500,00 Cão 1
1 14/07/2022 Miranda R$ 6.000,00 Bovino 12
1 14/07/2022 Nova Andradina R$ 500,00 Cão 1
1 27/07/2022 Coxim R$ 6.000,00 Bovino 12
1 24/07/2022 Miranda R$ 5.000,00 Bovino 10
1 19/07/2022 Anaurilandia R$ 8.000,00 Bovino 4
1 22/07/2022 Ladário R$ 5.500,00 Bovino 11
1 28/07/2022 Aquidauana R$ 2.000,00 Cão 1
1 10/08/2022 Aquidauana R$ 944,00 Cão 1
1 16/08 Costa Rica R$ 600,00 Cão 5
1 25/08 Terenos R$ 4.500,00 Bovino 9
1 28/08 Miranda R$ 6.500,00 Bovino 13
1 24/08 Anastácio R$ 6.000,00 Bovino 2
1 30/08 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cão 2
1 31/08 Campo Grande R$ 500,00 Cão 1
1 01/09 Campo Grande R$ 500,00 Cão 1
1 26/09 Campo Grande R$ 416.000,00 Bovino 2306
1 27/09 Cassilândia R$ 2.000,00 Cavalo 4
1 19/11/2022 BATAGUASSU R$ 9.000,00 Bovino 18
1 30/11/2022 Jaraguari R$ 71.000,00 Bovino 142
1 07/12/2022 Campo Grande R$ 29.000,00 46 cães e 12 gatos 58
1 28/12/2022 Ribas do Rio Pardo R$ 4.500,00 Bovino 9
1 29/12/2022 Amambai R$ 500,00 Macaco Prego 1
50 R$ 1.221.844,00 3521

 

 

Informações e fotos PMA