O mês de dezembro começará com novidades para a população costarriquense. A partir desta quarta-feira (1º) já começam a operar as duas linhas do transporte público municipal pelos bairros da cidade.
Previsto no plano de governo municipal para 2021, o transporte coletivo contará com dois ônibus equipados com câmeras de segurança, acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, sistema de proteção para o motorista e assentos confortáveis.
Conforme a rota estabelecida pela Secretaria Municipal de Governo e Departamento de Engenharia, os ônibus começam a circular a partir das 6 horas e encerram as 17h30 e os trajetos levam em média 1h30min para cruzar a cidade entre o ponto inicial e o ponto final.
Vale ressaltar que cada ponto contará com placa contendo o número de identificação e o horário em que o ônibus passa no local (veja no mapa).
Confira abaixo onde ficam localizados os pontos:
Ponto | Local | Trecho | Bairro | ||
01 | Avenida Vereador Kendi Nakai | Entre as Rua Dois de Abril e Rua Carlos Paes | Jd. Eminassai | ||
02 | Rua São João | Entre as Rua de Outubro e Rua Dezesseis de Junho | São Francisco | ||
03 | Rua Rio Paraíso | Entre as Rua Rio Engano e Rua da Cachoeira | Res Cachoeira | ||
04 | Rua do Capão | Entre as Rua São João e Rua Rio Taquarí | Res Cachoeira | ||
05 | Alameda Sucuriú | Entre as Rua da Grota Funda e Rua da Reserva | Pq Sucuriú | ||
06 | Rua Rio de Janeiro | Entre as Rua Ozório Lemos e Rua Anísio Pereira | Jd. Buenos Aires | ||
07 | Rua Olinda | Entre as Rua Cedro e Rua Jatobá | Pq. Dos Ipês | ||
08 | Rua Deputada Ivete Vargas | Entre as Rua Benigno Rocha e Rua Quero-quero | Res Jatobás | ||
09 | Avenida Vereador Kendi Nakai | Entre as Rua José Augusto e Rua Deputada Ivete Vargas | Jd. Buenos Aires | ||
10 | Avenida Vereador Kendi Nakai / Terminal Rodoviário | Entre as Rua Juscelino Manoel e Rua Joaquim Francisco | Morada do Sol | ||
11 | Avenida Vereador Kendi Nakai / Posto Taurus | Entre as Rua Guará e Rua Joaquim Murtinho | Bela Vista | ||
12 | Avenida José Ferreira da Costa / Praça Central | Entre as Rua José Narciso Totó e Rua José Pereira da Silva | Centro | ||
13 | Rua Ambrosina Paes Coelho | Entre as Rua Ilza Martins de Almeida e Rua Avenida Paes Ananias | Centro | ||
14 | Rua Ambrosina Paes Coelho / FECRA | Entre as Rua Custódio Batista Rodovalho e Rua Maria Garcia Gomes | Centro | ||
15 | Rua Ambrosina Paes Coelho / Posto CEM | Entre as Avenida José Francisco da Silva e Rua Laerte Souza da Costa | Centro | ||
16 | Avenida João Corrêa Neto / Praça Novo Horizonte | Entre as Rua Luzia Francisca de Jesus e Rua Félix Batista de Amorim | Jd. Novo Horizonte | ||
17 | Avenida João Corrêa Neto | Entre as Rua Francisco Inácio Rodrigues e Rua Adriano Corrêa da Silva | Jd. Novo Horizonte | ||
18 | Avenida João Corrêa Neto | Entre as Rua Maria Eugênia de Menezes e Rua Orozima Inácia de Amorim | Jd. Novo Horizonte | ||
19 | Rua Ambrosina Paes Coelho | Entre as Rua Coronel Leopoldo Paes Fontoura e Rua Iza Carvalho de Souza | Jd. São Domingos | ||
20 | Rua Josina Garcia de Melo / Praça Sonho Meu III | Entre as Rua Mário Machado Rodrigues e Rua Gabriel Rodrigues da Silva | Res. Sonho Meu III | ||
21 | Avenida José Ferreira da Costa / Centro de Eventos | Rua 01 c/ Parque Cabeceira do Açude | Vila Santana II | ||
22 | Rua Adonel Dias da Costa / Escola Vale do Amanhecer | Entre as Rua J e Rua Ary Platero Lar | Vila Vale do Amanhecer | ||
23 | Rua Rio Grande do Sul / Panificadora Dias | Entre as Rua Adonel Dias da Costa e Rua 05 | Res Sonho Meu V | ||
24 | Rua Oracino Rodrigues de Melo | Entre as Rua Abadio Pais da Silva e Rua Domingos Afonso de Amorim | Vila Vale do Amanhecer | ||
25 | Rua Idione Pereira da Silva | Entre as Rua 09 e Rua 10 | Pq Industrial | ||
26 | Rua Amora | Entre as Rua Hortência e Rua Malmequer | Flor do Campo | ||
27 | Rua Amora | Entre as Rua Rosa de Sarom e Rua Flor de Jade | Flor do Campo | ||
28 | Rua Maria Rosa de Jesus / Praça Flor do Cerrado |
Entre as Rua Mandí e Rua Piau | Flor do Cerrado | ||
29 | Rua Maria Rosa de Jesus | Entre as Rua da Padroeira e Rua 05 | Jardim Eldorado | ||
30 | Avenida J – Antonio Gabaron Vargas / Drogamed | Entre as Rua 05 e Adonel Dias da Costa | Jardim Eldorado | ||
31 | Avenida J – Antonio Gabaron Vargas | Entre as Avenida Sebastião Paes Ananias e Rua José Ribeiro de Souza | Jardim Eldorado | ||
32 | Avenida Sebastião Paes Ananias | Entre as Rua Chile e Rua Venezuela | Parque Industrial III | ||
33 | Rua Caldas Novas | Entre as Rua Porto Seguro e Rua Búzios | Loteamento Barbosa | ||
34 | Rua Búzios | Entre as Rua Campos do Jordão e Rua Petrópolis | Loteamento Barbosa | ||
35 | Rua João Bispo de Carvalho | Entre as Rua Pará e Rua Maria Furquim Pereira | Res Sonho Meu II | ||
36 | Rua João Bispo de Carvalho / Centro de Convivência | Entre as Rua Ayrton Pereira Gonçalves e Rua João Raimundos Justino | Res Sonho Meu II | ||
37 | Rua Marechal Floriano Peixoto / Veladoria Municipal | Entre as Rua Esméria Borges Nunes e Rua Manoel Alves Ferreira | Jardim Planalto | ||
38 | Rua Tércio Teixeira Machado | Entre as Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua João de Almeida Leite | Centro | ||
39 | Rua Jerônimo Silvestre de Castro / Antigo Laticínio | Entre a Rua Antonio Bocalan e Rua Prudente de Moraes | Vila Nunes | ||
40 | Rua Esméria Borges Nunes / ESF Vila Nunes | Entre as Rua Sebastião Messias de Paula e Rua Leandro Ortiz de Menezes | Vila Nunes | ||
41 | Rua Tércio Teixeira Machado | Entre as Rua Sebastião Messias de Paula e Rua Leandro Ortiz de Menezes | Bairro Maria Barbosa Tosta | ||
42 | Rua Tércio Teixeira Machado | Entre as Rua José Pereira da Silva e Rua José Narciso Totó | Centro | ||
*Assecom PMCR