Costa Rica concluí vacinação Trabalhadores da limpeza urbana e começa novo grupo na próxima segunda-feira
O Município de Costa Rica, através da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde, realizou nesta sexta-feira (28) a primeira etapa da vacina contra Covid-19 em trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
De acordo com o secretário da pasta, Jesus Baird, 22 profissionais de Costa Rica pertencentes a este grupo prioritário receberam a 1ª dose da vacina.
Com a conclusão de mais um grupo, a Secretaria de Saúde abre a partir da próxima segunda-feira (31) a vacinação de caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, do transporte ferroviário e aéreo.
Para os caminhoneiros é necessário apresentar CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D ou E, bem como registro na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) ou a Carteira de Trabalho. A imunização será realizada nas Unidades de Saúde.
Ainda conforme o secretário, a vacinação contra o coronavírus para as pessoas com comorbidades, de 18 anos acima, continua sendo realizada.
Confira a descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19:
Grupo de comorbidades |
Descrição |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti- hipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ?180mmHg e/ou diastólica ?110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade |
Hipertensão arterialestágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade |
Doenças cardiovasculares |
|
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association |
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) |
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas |
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) |
Cardiopatias congênita no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ? 40 |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 – 2021 e ordenamento dos grupos prioritários:
Grupo prioritário |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas |
Trabalhadores de Saúde |
Pessoas de 90 anos ou mais |
Pessoas de 85 a 89 anos |
Pessoas de 80 a 84 anos |
Pessoas de 75 a 79 anos |
Pessoas de 70 a 74 anos |
Pessoas de 65 a 69 anos |
Pessoas de 60 a 64 anos |
Pessoas com comorbidades 18 a 59 anos** (n=18.218.730);
Pessoas com Deficiência Permanente com BPC 18 a 59 anos*** (n=1.467.477); Gestantes e Puérperas 18 a 59 anos (n= 2.488.052); (A estratégia de vacinação destes grupos está disponível na Nota Técnica nº467/2021) |
Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) sem BPC*** |
Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) |
Funcionários do Sistema de Privação de LiberdadeA (n=108.949) e População Privada de Liberdade (n=753.966) |
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) |
Trabalhadores da Educação do Ensino Superior |
Forças de Segurança e Salvamento (n=584.256) e Forças Armadas (n=364.036) (Na 11ª etapa da Campanha iniciou-se a vacinação escalonada desses trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidos nas ações de combate à covid-19, conforme Nota Técnica nº 297/2021)B |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário |
Trabalhadores de Transporte Aéreo |
Caminhoneiros |
Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos |
Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste documento.