A Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, João Abadio, divulga lista com quantidade de atendimentos realizados durante o mês de janeiro.
Confira a lista abaixo:
Agente de Combate a Endemias
Total Geral visita Janeiro 2021 | 1133 |
UBSF
Profissionais | Total Geral | |
Técnico enfermagem | 76 procedimentos | |
Enfermagem | 100 procedimentos | |
Odontológico | 42 procedimentos | |
Agente comunitário de saúde | 488 visitas | |
Vacinas contra Covid-19 | 60 doses + 3 Diversos | |
Cardiologista | 13 consultas e 12 exames |
Vigilância sanitária
Licenciamento, cadastros e inspeção. | 41 |
UBS
Atendimento médico | 381 consultas |
Médico psiquiatra | 22 consultas |
Médico Oftalmológico | 11 consultas |
Ultrassonografia | 35 exames realizados |
Fisioterapia | 102 atendimentos |
Fonoaudiólogo | 35 consultas |
Odontológico | 50 procedimentos |
Enfermagem | 421 procedimentos |
Técnico enfermagem | 1018 procedimentos |
Vacinas | 162 procedimentos + 32 COVID-19 |
Psicólogo | 58 atendimentos |
Nutricionista | 66 atendimentos |
Bioquímicos laboratórios | 791 exames laboratoriais |
ECG exame | 01 exame |
Farmácia | 608 pacientes atendidos. 48.017 unidades entregue. |
Hospital UBS 24 Horas
Procedimentos enfermagem e técnicos | 2.328 | |
Atendimento médico | 164 | |
Radiologia | 49 exames | |
Vagas coxim | 10 vagas | |
Vagas Campo grande | 10 vagas | |
ECG | 14 exames |
Secretaria Municipal de saúde
Atendimento população | 50 | |
Viagens Coxim | 22 viagens | |
Viagens Campo Grande | 16 viagens | |
Viagens Jales | 02 viagens | |
Viagens Barretos | 05 viagens | |
Viagem Três Lagoas | 01 viagem | |
Viagem Fernandópolis | 01 viagem |