Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira (26), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 23.522 mortes provocadas pela Covid-19 e 376.669 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (25) informa 23.473 mortos e 374.898 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.
Total de mortes por coronavírus no Brasil
Cidades com maior incidência de casos de Covid-19*
- Acre – 23,3% em todo o estado em 28/4
- Alagoas – 69% em todo o estado da rede pública e contratualizados em 23/5
- Amapá – 97,78% em todo o estado em 25/5
- Amazonas – 54% em todo o estado em 25/5
- Bahia – 86% em todo o estado em 25/5
- Ceará – 89% em todo o estado em 17/5
- Espírito Santo – 77,55% em todo o estado em 22/5
- Maranhão – 94,31% na capital em 17/5
- Mato Grosso – 12,20% em todo o estado em 20/5
- Mato Grosso do Sul – 1,4% em todo o estado em 22/5
- Minas Gerais – 67% em todo o estado em 25/5
- Pará – 81,16% em todo o estado em 17/5
- Paraíba – 76% em todo o estado em 25/5
- Paraná – 37,90% em todo o estado em 25/5
- Piauí – 50,20% em todo o estado em 17/5
- Pernambuco –97% em todo o estado em 25/5
- Rio de Janeiro – 86% em todo o estado em 24/5
- Rio Grande do Norte – 86% do sistema público em todo o estado em 17/5
- Rio Grande do Sul – 73,20% em todo o estado em 17/5
- Rondônia – 62% em todo o estado em 25/05
- Santa Catarina – 61,70% do sistema público em todo o estado em 25/5
- São Paulo – 73,80% em todo o estado em 25/5
- Sergipe – 71,8% do sistema público em todo o estado em 25/5
- Tocantins – 50% dos leitos ocupados em 25/5
Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 11.119 | 25/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 12.165 | 25/5 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 37.404 | 19/5 |
Ceará | 88.342 | 25/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 37.645 | 22/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 40.562 | 25/5 |
Mato Grosso | 5.254 | 25/5 |
Mato Grosso do Sul | 8.525 | 25/5 |
Minas Gerais | 20.142 | 25/5 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraíba | 31.000 | 25/5 |
Paraná | 26.063 | 25/5 |
Pernambuco | 46.307 | 25/5 |
Piauí | 38.583 | 25/5 |
Rio Grande do Norte | 10.725 | 17/5 |
Rondônia | 11.829 | 25/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 26.000 | 25/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 15.438 | 25/5 |
Tocantins | 7.095 | 25/5 |
Total | 545.075 |
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 1.574 | 25/5 |
Alagoas | 3.653 | 25/5 |
Amapá | 2.854 | 25/5 |
Amazonas | 24.112 | 25/5 |
Bahia | 3.679 | 22/5 |
Ceará | 22.456 | 25/5 |
Distrito Federal | 3.687 | 25/5 |
Espírito Santo | 5.167 | 25/5 |
Maranhão | 5.941 | 25/5 |
Mato Grosso | 499 | 25/5 |
Mato Grosso do Sul | 350 | 25/5 |
Minas Gerais | 3.467 | 25/5 |
Pará | 16.325 | 25/5 |
Paraíba | 2.218 | 25/5 |
Paraná | 1.705 | 25/5 |
Pernambuco | 6.694 | 25/5 |
Piauí | 32282 | 25/5 |
Rio de Janeiro | 31.687 | 25/5 |
Rio Grande do Norte | 997 | 22/5 |
Rio Grande do Sul | 4.689 | 25/5 |
Rondônia | 933 | 25/5 |
Roraima | 410 | 15/5 |
Santa Catarina | 4.074 | 25/5 |
Sergipe | 2.209 | 25/5 |
Tocantins | 732 | 25/5 |
Total | 150.224 |
Goiás e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
*G1