Aconteceu no último final de semana, a 30ª Corrida de Rua de Chapadão do Céu, integrando a programação do Aniversário da Cidade. O evento contou com 412 inscrições e distribuiu mais de R$ 15 mil em prêmios.
Confira a seguir o resultado final da 30ª Corrida de Rua de Chapadão do Céu:
CATEGORIA A MASCULINO ATÉ 05 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | MATIAS GARCIA |
2º Lugar | JOÃO ANTONIO GARCIA |
3º Lugar | BRAYAN FELIPE |
CATEGORIA A FEMININO ATÉ 05 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | REBECA CASANOVA |
2º Lugar | JULIA REZENDE |
3º Lugar | LUIZA PEREIRA AMARAL |
CATEGORIA B MASCULINO 06 e 07 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | VITOR FERREIRA |
2º Lugar | EMANUEL IEMBO BARBOSA |
3º Lugar | JOÃO ROCHA NETO |
CATEGORIA B FEMININO 06 e 07 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | ANA LIVIA PAULINO |
2º Lugar | LUNA PAES |
3º Lugar | ALEXIA TONINI |
CATEGORIA C MASCULINO 08 e 09 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | JOÃO VITOR CHAVES |
2º Lugar | PIETRO GRABIEL |
3º Lugar | SAMUEL AUGUSTO |
CATEGORIA C FEMININO 08 e 09 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | MAÍRA ASSUNÇÃO |
2º Lugar | ANELIZI DE LIMA |
3º Lugar | CAMILA ZANARDI |
CATEGORIA D MASCULINO 10 e 11 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | CAUÃ RIBEIRO |
2º Lugar | DOUGLAS FELIPE |
3º Lugar | IVAN SILVA |
CATEGORIA D FEMININO 10 e 11 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | LAUREM TICIANE |
2º Lugar | MARIA VITORIA |
3º Lugar | LIVIA FILIPIAK |
CATEGORIA E MASCULINO 12 e 13 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | GUSTAVO CEZAR |
2º Lugar | SERGIO FERREIRA |
3º Lugar | ALIFER SAMAIA |
CATEGORIA E FEMININO 12 e 13 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | LAURA CRISTINA SILVA |
2º Lugar | KALIANE RIBEIRO |
3º Lugar | KARLIANE DA SILVA SOUSA |
CATEGORIA F MASCULINO 14 e 17 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | JOÃO WELINTON |
2º Lugar | JOSÉ ELIAS DE LIMA |
3º Lugar | LUCAS FERREIRA |
CATEGORIA F FEMININO 14 e 17 ANOS
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | GIOVANA COSTA |
2º Lugar | BEATRIZ CALHEIRO |
3º Lugar | MIRELA DE SANTANA |
CATEGORIA G MASCULINO 18 e 29 ANOS LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | MATEUS CASTRO |
2º Lugar | ADENILDO PEREIRA |
3º Lugar | CARLOS HENRIQUE |
4º Lugar | KELVIN MOREIRA |
5º Lugar | MARCELO RAIMUNDO |
CATEGORIA G FEMININO 18 e 29 ANOS LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | ELIZANGELA DA COSTA |
2º Lugar | FLORENCIA TONERO |
3º Lugar | NÁTALI SANTOS |
4º Lugar | GABRIELA ARAUJO |
5º Lugar | CARLA STANG |
CATEGORIA G MASCULINO 18 e 29 ANOS VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | GUSTAVO BARROS DE SOUZA |
2º Lugar | HELLIEL RONNAY LINO |
3º Lugar | KLEBER GONZAGA DE MEDEIROS |
4º Lugar | DIULLYANN DIAS E SILVA |
5º Lugar | RUDNEY VILELA |
CATEGORIA G FEMININO 18 e 29 ANOS VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | PAMELA KATRYNE DA COSTA |
2º Lugar | ALINE BEATRIZ MARCELINO |
3º Lugar | ANDREA DA SILVA |
4º Lugar | ———————————————— |
5º Lugar | ———————————————— |
CATEGORIA H MASCULINO GERAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | VALDEMAR CAMILO |
2º Lugar | SIDNEY MOURA SILVA |
3º Lugar | CLEIBES BARBOSA |
CATEGORIA I MASCULINO 30 a 39 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | AIRTON TURCATEL |
2º Lugar | MARCOS ELIAS |
3º Lugar | TOMAS DAVID |
4º Lugar | RAFAEL GALACINI |
5º Lugar | EDVANIO AQUINO |
CATEGORIA I FEMININO 30 a 39 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | LIDIANE QUEIROZ |
2º Lugar | ALINE VILELA |
3º Lugar | VANESSA PEREIRA |
4º Lugar | SUZIELE ABREU |
5º Lugar | NATALIA PIOVESANO |
CATEGORIA I MASCULINO 30 a 39 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | ANTONIO SOUZA DIAS ( Rio Verde) |
2º Lugar | FRANCISCO CARLOS (Rio Verde) |
3º Lugar | WILLIAN LEMES (Jatai) |
4º Lugar | EDILANJO DOS SANTOS (Rio Verde) |
5º Lugar | JOSIMAR FERNANDES (Rio Verde) |
CATEGORIA I FEMININO 30 a 39 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | ROSINHA CONCEIÇÃO (Campo Grande) |
2º Lugar | ———————————————– |
3º Lugar | ———————————————– |
4º Lugar | ———————————————– |
5º Lugar | ———————————————– |
CATEGORIA J MASCULINO 40 a 49 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | JOSÉ RONALDO |
2º Lugar | OLORI PAULO |
3º Lugar | ROMERALDO AUGUSTINO |
CATEGORIA J FEMININO 40 a 49 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | SOELI COSTA |
1º Lugar | VIVIANE GARCIA |
3º Lugar | MARIA DO SOCORRO |
CATEGORIA J MASCULINO 40 a 49 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | DAVI ANDRADE MESQUITA |
2º Lugar | CELIO CANDIDO GONÇALVES |
3º Lugar | DIVINO CABRAL DA SILVA |
CATEGORIA J FEMININO 40 a 49 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | CLEUZINHA MORAES DIAS |
2º Lugar | RIZANDRA DE SOUZA BISPO MAIA |
3º Lugar | —————————————— |
CATEGORIA K MASCULINO 50 a 59 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | MARCOS CUNHA |
2º Lugar | ANTONIO ZIMERMMAM |
3º Lugar | RONAN MORAIS SILVA |
CATEGORIA K FEMININO 50 a 59 LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | LUZIA BELINO |
2º Lugar | NEIDE HAGANINI |
3º Lugar | RUFINA DOLATILA |
CATEGORIA K MASCULINO 50 a 59 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | LASARO JOSÉ NEVES |
2º Lugar | MARCOS AURELIO CARDOSO |
3º Lugar | JOSÉ MARIA DE JESUS |
CATEGORIA K FEMININO 50 a 59 VISITANTE
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | EVA ROMAN DOS SANTOS |
2º Lugar | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
3º Lugar | ROSANGELA BEZERRA MAIA |
CATEGORIA L MASCULINO ACIMA DE 60 ANOS LOCAL
CLASSIFICAÇÃO | COMPETIDOR |
1º Lugar | ODILON BORILI |
2º Lugar | ——————————————– |
3º Lugar | ——————————————– |