Empresa armazenadora de chapadão do Sul S/A Anúncio de convocação Assembléia geral ordinária e extraordinária
EMPRESA ARMAZENADORA DE CHAPADAO DO SUL S/A
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa Armazenadora de Chapadão do Sul S.A, para se reunirem no dia 21 de maio 2019, às 8:00 horas local na sede da empresa, situada na Rodovia BR 060 km 13 s/nº – Chapadão do Sul/MS, a fim de deliberarem as seguintes Ordens do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2018; 2) Eleger os membros do Conselho de Administração e da Diretoria; 3) Fixar os honorários dos administradores. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: 1) Decidir e dar parecer sobre os assuntos administrativos e operacionais de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76 e 11.638/07 relativo ao exercício encerrado em 31/12/2018.Contando com a presença de V.S.ª, subscrevemo-nos.
Chapadão do Sul – MS, 05 de maio de 2019.Cordialmente.
ILTON HENRICHSEN
Diretor Presidente
EMPRESA ARMAZENADORA DE CHAPADÃO DO SUL S/A
CNPJ: 24.659.039/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
31/12/2018 | 31/12/2017 | |||||||||||
ATIVO CIRCULANTE | 1.185.833,46 | 389.690,95 | ||||||||||
Disponibilidades | 1.039.104,59 | 206.818,52 | ||||||||||
Clientes | 30.577,47 | 30.577,47 | ||||||||||
Outros Créditos | 67.834,25 | 127.053,96 | ||||||||||
Estoques | 48.317,15 | 25.241,00 | ||||||||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 840.333,79 | 796.485,45 | ||||||||||
OUTROS CREDITOS | 167.714,68 | – | ||||||||||
INVESTIMENTOS | 7.097,71 | 7.097,71 | ||||||||||
IMOBILIZADO | 665.521,40 | 789.387,74 | ||||||||||
Bens em operação | 5.693.367,30 | 5.679.462,81 | ||||||||||
(-) Depreciação acumulada | (5.027.845,90) | (4.890.075,07) | ||||||||||
TOTAL DO ATIVO…………… | 2.026.167,25 | 1.186.176,40 | ||||||||||
PASSIVO CIRCULANTE | 395.691,69 | 67.794,56 | ||||||||||
Fornecedor | 12.592,25 | 8.297,02 | ||||||||||
Financiamentos Bancários | – | 937,00 | ||||||||||
Obrigações Tributarias | 168.311,25 | 2.094,07 | ||||||||||
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 64.765,94 | 27.180,49 | ||||||||||
Provisões Trabalhistas | 38.373,41 | 29.285,98 | ||||||||||
Outras Obrigações | 150.018,25 | – | ||||||||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.630,475,56 | 1.118.381,84 | ||||||||||
Capital realizado | 3.029.760,00 | 3.029.760,00 | ||||||||||
Prejuízos acumulados | (1.399.284,44) | (1.911.378,16) | ||||||||||
TOTAL PASSIVO…………. | 2.026.167,25 | 1.186.176,40 | ||||||||||
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODOS: 31/12/2018 E 31/12/2017
31/12/2018 | 31/12/2017 | ||||
Receita Bruta Operacional | 2.076.153,60 | 1.356.880,96 | |||
Deduções da Receita Bruta | (255.068,82) | (171.386,15) | |||
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.821.084,78 | 1.185.494,81 | |||
Custos dos Serviços Prestados | (1.090.368,10) | (962.673.25) | |||
LUCRO BRUTO | 730.716,68 | 222.821,56 | |||
Resultado Operacional | (90.173,73) | (393.627,44) | |||
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL |
640.542,95 |
(170.805,88) |
|||
LUCRO ANTES DA CSLL E IRPJ | 640.542,95 | (170.805,88) | |||
Contribuição Social s/lucro liquido | (40.354,21) | – | |||
Imposto de Renda s/lucro real | (88.095,02) | – | |||
LUCRO/PREJ. LIQ. DO EXERCÍCIO | 512.093,72 | (170.805,88) |
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2018 | 2017 | ||||||
* Lucro Líquido do Exercício | 512.093,72 | (170.805,88) | ||||||
AJUSTES | ||||||||
* Redução das Duplicatas a Receber | – | 4.915,25 | ||||||
* Aumento do Adiantamento Fornecedor | (3.024,28) | (3786,37) | ||||||
* Redução de impostos a recuperar | 16.731,11 | (6072,45) | ||||||
* Redução de impostos a compensar | 45.512,88 | 16.380,47 | ||||||
* Aumento do Estoque | (23.076,15) | (16.222,09) | ||||||
* Redução das Despesas Pagas Antecipadas | 12.930,76 | |||||||
* Aumento Outros Credito | (167.714,68) | – | ||||||
* Depreciação | 137.770,83 | 147.211,16 | ||||||
* Aumento de Fornecedor | 4.295,23 | 3.246,18 | ||||||
* Aumento de Tributos a Pagar | 166.221,18 | (885,93) | ||||||
* Redução de Salários a Pagar | (1.485,33) | (1.649,86) | ||||||
* Aumento Provisões Previdenciária | 697,37 | 381,80 | ||||||
* Aumento de Provisões s/Folha a Pagar | 9.087,43 | 6.254,18 | ||||||
* Aumento Adiantamento Recebidos de Clientes | 150.018,25 | – | ||||||
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
847.127,56 |
-8.102,78 |
||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||||||||
* Receb. de Empréstimos de Curto e Longo Prazo | 8.241,23 | 13.793,61 | ||||||
* Pagto Empréstimos de Curto e Longo Prazo | (9.178,23) | (13.711,07) | ||||||
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
(937,00) |
82,54 |
||||||
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||||||
* Pgtos por Aquisição de Ativos Imobilizados | (13.904,49) | (181.948,39) | ||||||
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
(13.904,49) |
(181.948,39) |
||||||
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA |
832.286,07 |
396.787,15 |
||||||
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO |
206.818,52 |
206.818,52 |
||||||
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO |
1.039.104,59 |
(189.968,63) |
||||||
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
COMPOSIÇÃO |
CAPITAL
SOCIAL |
PREJUIZOS
ACUMULADOS |
TOTAL |
SALDO EM 31/12/2017 | 3.029.760,00 | (1.911.378,16) | 1.118.381,34 |
LUCRO LIQ.DO EXERCICIO | 512.093,72 | 512.093,72 | |
SALDO EM 31/12/2018 | 3.029.760,00 | (1.399.284,44) | 1.630.475,56 |
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2018
As demonstrações financeiras do exercício foram elaboradas e apresentadas de acordo com os princípios e procedimentos contábeis, introduzidos pela lei Nº 6.404/76, 9.457/97 e 11.638/07.
1 – ATIVO PERMANENTE
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. As depreciações acumuladas foram computadas pelo método linear e as quotas foram contabilizadas como custo e despesas operacional do exercício, de acordo com os percentuais permitidos pela legislação vigente.
- – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS DO ATIVO PERMANENTE
VALOR BRUTO | DEPR.ACUMULADA | VALOR LIQUIDO | |
INVESTIMENTO | 7.097,71 | – | 7.097,71 |
ATIVO
IMOBILIZADO |
5.693.367,30 | (5.027.845,90) | 665.521,40 |
2– ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO – R$ 48.317,15 – Representado pelo saldo de estoque de lenha para secadores a ser utilizado na safra de 2019. 3 – CAPITAL SOCIAL – Capital Integralizado de R$ 3.029.760,00 (Três milhões vinte e nove mil e seiscentos reais), representado por 2.367.000 ações ordinárias, sem valor nominal. Chapadão do Sul-MS, 31 de dezembro de 2018. (a)ILTON HENTICHSEN – DIRETOR PRESIDENTE CPF: 860.942.381-68 . JOSEMAR BATTISTI – CONTADOR CRC-MS 007683/O-0.