spot_img
InícioChapadão do SulÁgua Clara teve sensação térmica de 46 °C e Chapadão...

Água Clara teve sensação térmica de 46 °C e Chapadão do Sul e Costa Rica umidade relativa do ar em 10%

Nesta quarta-feira (11), o dia em Mato Grosso do Sul foi novamente de Sol forte e com baixo índice de umidade relativa do ar. A maior temperatura e a menor umidade foi em Água Clara, que teve 40,1ºC e de máxima e 8% de índice. Os água-clarenses sentiram o calor de 46,2ºC, conforme dados do meteorologista Natálio Abrahão Filho.

Porto Murtinho e a região de Nhumirim (em Corumbá) vêm na sequência. A cidade murtinhense marcou 40,1ºC também. A sensação térmica foi de 45,9ºC. Nhumirim teve 39,9ºC de máxima. Em Amambai, o índice de umidade relativa do ar ficou em 9%. Costa Rica e Chapadão do Sul, na região norte, marcaram 10%.

Campo Grande teve o dia mais quente do ano, marcando 37,8ºC, com sensação térmica de 41,9ºC. O índice mínimo de umidade na Capital ficou em 12%. Confira outras temperaturas e umidades ao final da matéria.

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão com alerta de onda de calor com risco à vida. O aviso do Inmet (Institito Nacional de Meteorologia) prevê temperaturas 5ºC acima da média por mais de cinco dias. Ele é válido até o dia 13 de setembro.

O outro aviso é de baixa umidade (perigo potencial), que prevê índice entre 20% e 30% nesta quinta-feira (12) entre às 10h e 20h.

Cidade Temperatura máxima Sensação térmica Umidade mínima
Água Clara 40,1°C 46,2°C 8%
Amambai 38,3°C 41,6°C 9%
Angélica 39,1°C 43,1°C 12%
Aquidauana 39,6°C 43,9°C 12%
Aral Moreira 36,5°C 40,2°C 15%
Bandeirantes 37,2°C 40,4°C 14%
Caarapó 38,6°C 42,3°C 13%
Camapuã 37,4°C 40,2°C 14%
Campo Grande 37,8°C 41,6°C 12%
Cassilândia 37,6°C 40,4°C 12%
Chapadão do Sul 36,1°C 39,7°C 10%
Costa Rica 36,8°C 40,3°C 10%
Dourados 38,6°C 42,6°C 11%
Fátima do Sul 39,7°C 45,2°C 13%
Iguatemi 38,7°C 42,6°C 13%
Itaporã 39,4°C 45,5°C 13%
Itaquiraí 38,1°C 41,9°C 12%
Jardim 37,9°C 40,8°C 13%
Juti 38,6°C 42,6°C 12%
Laguna Carapã 37,9°C 41,7°C 13%
Maracaju 38,6°C 42,1°C 14%
Miranda 39,2°C 45,1°C 12%
Nhumirim (Corumbá) 39,9°C 45,6°C 13%
Nova Alvorada do Sul 39,3°C 45,1°C 13%
Paranaíba 38,2°C 42,9°C 14%
Pedro Gomes 34,6°C 37,1°C 13%
Ponta Porã 35,3°C 38,6°C 13%
Porto Murtinho 40,1°C 45,9°C 13%
Ribas do Rio Pardo 39,3°C 43,6°C 12%
Santa Rita do Pardo 39,6°C 45,4°C 11%
São Gabriel do Oeste 36,2°C 39,8°C 11%
Sete Quedas 37,1°C 39,9°C 13%
Sidrolândia 38,6°C 42,5°C 11%
Sonora 37,7°C 41,5°C 11%

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img