O município de Paraíso das Águas, que fica na região Norte de Mato Grosso do Sul, tem 2 candidatos a prefeito e 42 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:53 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Paraíso das Águas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GRANDÃO DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
IVAN XIXI | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paraíso das Águas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEVÂNIO | PL | 22555 | Concorrendo |
ALEXIA NOGUEIRA KOSINSKI | PSDB | 45422 | Concorrendo |
ALVINO DA MATEIRA | PL | 22622 | Concorrendo |
BRUNO GONZALES | PL | 22789 | Concorrendo |
CARRERINHA | PP | 11011 | Concorrendo |
CLÉIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DIDI | PP | 11000 | Concorrendo |
DONATO REZENDE | PL | 22222 | Concorrendo |
EDSON DA OFICINA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
ENIVAN CAREQUINHA | PL | 22022 | Concorrendo |
FIO DO POVO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
FRAN | PP | 11666 | Concorrendo |
GILVAN ALVES | PT | 13113 | Concorrendo |
HELENA DA ÓTICA | PP | 11777 | Concorrendo |
IARINHA | PT | 13111 | Concorrendo |
JEROMÃO DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
JOILSON ROLON | PSDB | 45111 | Concorrendo |
KALUNGA | REPUBLICANOS | 10128 | Concorrendo |
LEIDE | PP | 11333 | Concorrendo |
LUAN PATRIK | PP | 11123 | Concorrendo |
LUCAS BRUN MONTAGNA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
LUCIA SANTOS | PL | 22122 | Concorrendo |
LUZIMÁRIO ARTUR | PT | 13555 | Concorrendo |
MANCHA | PL | 22000 | Concorrendo |
MARIA APARECIDA GARCIA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
MARIA DA SORVETERIA | PL | 22444 | Concorrendo |
MARINALVA A VOZ DO POVO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO POUSO ALTO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
NEIFE VIDA | PP | 11555 | Concorrendo |
POLIANE | PT | 13444 | Concorrendo |
PROF ROZILDA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PROF. INES LONDERO | PL | 22333 | Concorrendo |
PROFESSOR LEONARDO | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFESSOR NELSON BRIXNER | PP | 11444 | Concorrendo |
REINALDO DO POUSO ALTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROBERTO GARCIA | PT | 13123 | Concorrendo |
RONALDO PANIAGO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
RONAN SILVA | PT | 13333 | Concorrendo |
ROSE DA MATEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
TUTA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
UEDER ANGOLA | PP | 11111 | Concorrendo |
ZÉ TARGINO | PL | 22123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.